Skip to main content

Change File

HR_HeartRateMonitor-Data.xlsx for test 4

2025-10-28T04:21:27.777351 image/svg+xml Matplotlib v3.10.7, https://matplotlib.org/
None

Data

Time[s] HR[bpm] RR[ms]
Time[hh:mm:ss]
00:00:00 0.170000 104.0 576.169983
00:00:00 0.170000 NaN 576.169983
00:00:01 1.190000 104.0 580.080017
00:00:01 1.190000 NaN 567.380005
00:00:02 2.130000 104.0 578.119995
00:00:03 3.160000 104.0 573.239990
00:00:03 3.160000 NaN 573.239990
00:00:04 4.110000 104.0 574.219971
00:00:04 4.110000 NaN 571.289978
00:00:05 5.220000 104.0 572.270020
00:00:06 6.150000 105.0 560.549988
00:00:06 6.150000 NaN 574.219971
00:00:07 7.180000 105.0 572.270020
00:00:07 7.180000 NaN 564.450012
00:00:08 8.210000 105.0 567.380005
00:00:08 8.210000 NaN 572.270020
00:00:09 9.140000 105.0 577.150024
00:00:09 9.140000 NaN 565.429993
00:00:10 10.240000 105.0 574.219971
00:00:11 11.090000 105.0 563.479980
00:00:11 11.090000 NaN 569.340027
00:00:12 12.170000 105.0 571.289978
00:00:12 12.170000 NaN 566.409973
00:00:13 13.230000 106.0 562.500000
00:00:13 13.230000 NaN 565.429993
00:00:14 14.260000 106.0 572.270020
00:00:15 15.190000 106.0 561.520020
00:00:15 15.190000 NaN 564.450012
00:00:16 16.219999 106.0 560.549988
00:00:16 16.219999 NaN 568.359985
00:00:17 17.170000 106.0 558.590027
00:00:17 17.170000 NaN 563.479980
00:00:18 18.219999 106.0 562.500000
00:00:19 19.170000 106.0 569.340027
00:00:19 19.170000 NaN 575.200012
00:00:20 20.200001 106.0 572.270020
00:00:20 20.200001 NaN 577.150024
00:00:21 21.200001 105.0 569.340027
00:00:21 21.200001 NaN 578.119995
00:00:22 22.340000 105.0 573.239990
00:00:23 23.180000 105.0 569.340027
00:00:23 23.180000 NaN 572.270020
00:00:24 24.240000 105.0 582.030029
00:00:24 24.240000 NaN 580.080017
00:00:25 25.180000 104.0 568.359985
00:00:25 25.180000 NaN 568.359985
00:00:26 26.200001 105.0 563.479980
00:00:27 27.290001 105.0 567.380005
00:00:27 27.290001 NaN 559.570007
00:00:28 28.219999 106.0 566.409973
00:00:28 28.219999 NaN 565.429993
00:00:29 29.190001 106.0 564.450012
00:00:29 29.190001 NaN 567.380005
00:00:30 30.180000 106.0 564.450012
00:00:30 30.180000 NaN 563.479980
00:00:31 31.219999 106.0 560.549988
00:00:32 32.150002 106.0 557.619995
00:00:32 32.150002 NaN 550.780029
00:00:33 33.180000 107.0 560.549988
00:00:33 33.180000 NaN 564.450012
00:00:34 34.209999 107.0 570.309998
00:00:34 34.209999 NaN 565.429993
00:00:35 35.139999 107.0 571.289978
00:00:36 36.220001 106.0 573.239990
00:00:36 36.220001 NaN 573.239990
00:00:37 37.150002 106.0 568.359985
00:00:37 37.150002 NaN 571.289978
00:00:38 38.200001 105.0 570.309998
00:00:38 38.200001 NaN 571.289978
00:00:39 39.209999 105.0 578.119995
00:00:40 40.230000 105.0 570.309998
00:00:40 40.230000 NaN 574.219971
00:00:41 41.070000 105.0 574.219971
00:00:41 41.070000 NaN 585.940002
00:00:42 42.220001 105.0 579.099976
00:00:43 43.259998 104.0 590.820007
00:00:43 43.259998 NaN 598.630005
00:00:44 44.180000 103.0 597.659973
00:00:44 44.180000 NaN 601.559998
00:00:45 45.209999 102.0 599.609985
00:00:46 46.139999 101.0 602.539978
00:00:46 46.139999 NaN 606.450012
00:00:47 47.180000 101.0 593.750000
00:00:47 47.180000 NaN 601.559998
00:00:48 48.209999 101.0 599.609985
00:00:49 49.230000 101.0 587.890015
00:00:49 49.230000 NaN 590.820007
00:00:50 50.180000 101.0 587.890015
00:00:50 50.180000 NaN 586.909973
00:00:51 51.259998 101.0 592.770020
00:00:52 52.200001 101.0 596.679993
00:00:52 52.200001 NaN 603.520020
00:00:53 53.250000 101.0 610.349976
00:00:53 53.250000 NaN 603.520020
00:00:54 54.270000 100.0 618.159973
00:00:55 55.209999 99.0 612.299988
00:00:55 55.209999 NaN 610.349976
00:00:56 56.230000 99.0 605.469971
00:00:56 56.230000 NaN 601.559998
00:00:57 57.180000 99.0 599.609985
00:00:58 58.209999 100.0 594.729980
00:00:58 58.209999 NaN 584.960022
00:00:59 59.230000 100.0 591.799988
00:00:59 59.230000 NaN 586.909973
00:01:00 60.180000 101.0 582.030029
00:01:00 60.180000 NaN 584.960022
00:01:01 61.220001 101.0 585.940002
00:01:02 62.150002 102.0 589.840027
00:01:02 62.150002 NaN 592.770020
00:01:03 63.220001 101.0 602.539978
00:01:03 63.220001 NaN 597.659973
00:01:04 64.180000 101.0 593.750000
00:01:05 65.209999 101.0 595.700012
00:01:05 65.209999 NaN 590.820007
00:01:06 66.199997 101.0 594.729980
00:01:06 66.199997 NaN 596.679993
00:01:07 67.230003 101.0 593.750000
00:01:08 68.150002 101.0 589.840027
00:01:08 68.150002 NaN 580.080017
00:01:09 69.180000 102.0 585.940002
00:01:09 69.180000 NaN 586.909973
00:01:10 70.250000 102.0 572.270020
00:01:10 70.250000 NaN 573.239990
00:01:11 71.190002 103.0 580.080017
00:01:12 72.180000 103.0 580.080017
00:01:12 72.180000 NaN 574.219971
00:01:13 73.230003 103.0 579.099976
00:01:13 73.230003 NaN 587.890015
00:01:14 74.169998 103.0 586.909973
00:01:15 75.139999 103.0 579.099976
00:01:15 75.139999 NaN 585.940002
00:01:16 76.160004 103.0 590.820007
00:01:16 76.160004 NaN 595.700012
00:01:17 77.300003 102.0 591.799988
00:01:17 77.300003 NaN 579.099976
00:01:18 78.180000 102.0 587.890015
00:01:19 79.160004 102.0 583.979980
00:01:19 79.160004 NaN 576.169983
00:01:20 80.110001 103.0 573.239990
00:01:20 80.110001 NaN 572.270020
00:01:21 81.209999 103.0 573.239990
00:01:22 82.199997 104.0 575.200012
00:01:22 82.199997 NaN 571.289978
00:01:23 83.150002 104.0 567.380005
00:01:23 83.150002 NaN 572.270020
00:01:24 84.190002 105.0 565.429993
00:01:24 84.190002 NaN 571.289978
00:01:25 85.190002 105.0 572.270020
00:01:25 85.190002 NaN 564.450012
00:01:26 86.250000 105.0 568.359985
00:01:27 87.199997 105.0 567.380005
00:01:27 87.199997 NaN 573.239990
00:01:28 88.160004 105.0 564.450012
00:01:28 88.160004 NaN 573.239990
00:01:29 89.190002 105.0 571.289978
00:01:29 89.190002 NaN 567.380005
00:01:30 90.220001 105.0 569.340027
00:01:31 91.160004 105.0 573.239990
00:01:31 91.160004 NaN 566.409973
00:01:32 92.190002 105.0 562.500000
00:01:32 92.190002 NaN 566.409973
00:01:33 93.410004 106.0 557.619995
00:01:33 93.410004 NaN 563.479980
00:01:34 94.180000 106.0 562.500000
00:01:35 95.209999 106.0 567.380005
00:01:35 95.209999 NaN 567.380005
00:01:36 96.180000 106.0 570.309998
00:01:36 96.180000 NaN 570.309998
00:01:37 97.139999 106.0 569.340027
00:01:37 97.139999 NaN 579.099976
00:01:38 98.160004 105.0 574.219971
00:01:39 99.180000 105.0 577.150024
00:01:39 99.180000 NaN 567.380005
00:01:40 100.209999 105.0 583.010010
00:01:40 100.209999 NaN 578.119995
00:01:41 101.239998 104.0 570.309998
00:01:41 101.239998 NaN 567.380005
00:01:42 102.169998 105.0 547.849976
00:01:43 103.190002 106.0 569.340027
00:01:43 103.190002 NaN 563.479980
00:01:44 104.220001 106.0 570.309998
00:01:44 104.220001 NaN 573.239990
00:01:45 105.150002 105.0 580.080017
00:01:45 105.150002 NaN 566.409973
00:01:46 106.190002 105.0 580.080017
00:01:47 107.209999 105.0 581.049988
00:01:47 107.209999 NaN 586.909973
00:01:48 108.250000 104.0 592.770020
00:01:48 108.250000 NaN 581.049988
00:01:49 109.169998 103.0 586.909973
00:01:50 110.199997 103.0 579.099976
00:01:50 110.199997 NaN 583.010010
00:01:51 111.139999 103.0 586.909973
00:01:51 111.139999 NaN 581.049988
00:01:52 112.139999 103.0 585.940002
00:01:52 112.139999 NaN 587.890015
00:01:53 113.169998 103.0 587.890015
00:01:54 114.190002 103.0 581.049988
00:01:54 114.190002 NaN 588.869995
00:01:55 115.199997 103.0 584.960022
00:01:55 115.199997 NaN 589.840027
00:01:56 116.230003 102.0 594.729980
00:01:57 117.190002 102.0 580.080017
00:01:57 117.190002 NaN 589.840027
00:01:58 118.150002 102.0 591.799988
00:01:58 118.150002 NaN 589.840027
00:01:59 119.180000 102.0 586.909973
00:01:59 119.180000 NaN 578.119995
00:02:00 120.169998 102.0 584.960022
00:02:01 121.209999 102.0 582.030029
00:02:01 121.209999 NaN 582.030029
00:02:02 122.269997 103.0 583.010010
00:02:02 122.269997 NaN 573.239990
00:02:03 123.150002 103.0 578.119995
00:02:04 124.180000 103.0 575.200012
00:02:04 124.180000 NaN 570.309998
00:02:05 125.199997 104.0 570.309998
00:02:05 125.199997 NaN 571.289978
00:02:06 126.230003 104.0 565.429993
00:02:06 126.230003 NaN 564.450012
00:02:07 127.160004 105.0 566.409973
00:02:07 127.160004 NaN 554.690002
00:02:08 128.190002 105.0 568.359985
00:02:09 129.229996 106.0 565.429993
00:02:09 129.229996 NaN 566.409973
00:02:10 130.179993 106.0 569.340027
00:02:10 130.179993 NaN 560.549988
00:02:11 131.250000 106.0 564.450012
00:02:11 131.250000 NaN 559.570007
00:02:12 132.259995 106.0 563.479980
00:02:13 133.279999 107.0 553.710022
00:02:13 133.279999 NaN 564.450012
00:02:14 134.160004 107.0 555.659973
00:02:14 134.160004 NaN 556.640015
00:02:15 135.240005 107.0 555.659973
00:02:15 135.240005 NaN 559.570007
00:02:16 136.190002 107.0 561.520020
00:02:16 136.190002 NaN 561.520020
00:02:17 137.240005 107.0 566.409973
00:02:18 138.169998 107.0 562.500000
00:02:18 138.169998 NaN 561.520020
00:02:19 139.300003 107.0 559.570007
00:02:19 139.300003 NaN 570.309998
00:02:20 140.179993 107.0 562.500000
00:02:20 140.179993 NaN 558.590027
00:02:21 141.240005 107.0 554.690002
00:02:21 141.240005 NaN 564.450012
00:02:22 142.190002 107.0 561.520020
00:02:23 143.149994 107.0 554.690002
00:02:23 143.149994 NaN 558.590027
00:02:24 144.169998 107.0 566.409973
00:02:24 144.169998 NaN 562.500000
00:02:25 145.279999 107.0 562.500000
00:02:25 145.279999 NaN 561.520020
00:02:26 146.119995 107.0 556.640015
00:02:27 147.240005 107.0 563.479980
00:02:27 147.240005 NaN 557.619995
00:02:28 148.169998 107.0 564.450012
00:02:28 148.169998 NaN 559.570007
00:02:29 149.199997 107.0 571.289978
00:02:29 149.199997 NaN 571.289978
00:02:30 150.130005 106.0 562.500000
00:02:30 150.130005 NaN 563.479980
00:02:31 151.199997 106.0 569.340027
00:02:32 152.139999 106.0 572.270020
00:02:32 152.139999 NaN 562.500000
00:02:33 153.169998 106.0 563.479980
00:02:33 153.169998 NaN 560.549988
00:02:34 154.149994 106.0 567.380005
00:02:34 154.149994 NaN 551.760010
00:02:35 155.330002 106.0 556.640015
00:02:36 156.149994 107.0 554.690002
00:02:36 156.149994 NaN 559.570007
00:02:37 157.169998 107.0 553.710022
00:02:37 157.169998 NaN 547.849976
00:02:38 158.210007 108.0 545.900024
00:02:38 158.210007 NaN 556.640015
00:02:39 159.139999 108.0 554.690002
00:02:39 159.139999 NaN 547.849976
00:02:40 160.160004 109.0 548.830017
00:02:40 160.160004 NaN 553.710022
00:02:41 161.220001 109.0 552.729980
00:02:42 162.160004 109.0 550.780029
00:02:42 162.160004 NaN 548.830017
00:02:43 163.190002 109.0 552.729980
00:02:43 163.190002 NaN 549.799988
00:02:44 164.259995 109.0 553.710022
00:02:44 164.259995 NaN 552.729980
00:02:45 165.190002 109.0 553.710022
00:02:45 165.190002 NaN 554.690002
00:02:46 166.210007 109.0 557.619995
00:02:47 167.229996 108.0 554.690002
00:02:47 167.229996 NaN 555.659973
00:02:48 168.169998 108.0 559.570007
00:02:48 168.169998 NaN 564.450012
00:02:49 169.220001 108.0 564.450012
00:02:49 169.220001 NaN 561.520020
00:02:50 170.240005 107.0 566.409973
00:02:51 171.199997 107.0 561.520020
00:02:51 171.199997 NaN 569.340027
00:02:52 172.169998 107.0 565.429993
00:02:52 172.169998 NaN 569.340027
00:02:53 173.210007 106.0 571.289978
00:02:53 173.210007 NaN 565.429993
00:02:54 174.279999 106.0 563.479980
00:02:54 174.279999 NaN 561.520020
00:02:55 175.199997 106.0 569.340027
00:02:56 176.169998 106.0 562.500000
00:02:56 176.169998 NaN 565.429993
00:02:57 177.139999 106.0 559.570007
00:02:57 177.139999 NaN 573.239990
00:02:58 178.270004 106.0 568.359985
00:02:58 178.270004 NaN 568.359985
00:02:59 179.130005 106.0 568.359985
00:03:00 180.190002 106.0 574.219971
00:03:00 180.190002 NaN 577.150024
00:03:01 181.119995 105.0 575.200012
00:03:01 181.119995 NaN 573.239990
00:03:02 182.169998 105.0 565.429993
00:03:02 182.169998 NaN 571.289978
00:03:03 183.199997 105.0 564.450012
00:03:04 184.190002 106.0 565.429993
00:03:04 184.190002 NaN 561.520020
00:03:05 185.149994 106.0 566.409973
00:03:05 185.149994 NaN 572.270020
00:03:06 186.220001 106.0 567.380005
00:03:06 186.220001 NaN 561.520020
00:03:07 187.250000 106.0 555.659973
00:03:08 188.240005 106.0 569.340027
00:03:08 188.240005 NaN 560.549988
00:03:09 189.169998 106.0 557.619995
00:03:09 189.169998 NaN 554.690002
00:03:10 190.229996 107.0 564.450012
00:03:10 190.229996 NaN 567.380005
00:03:11 191.100006 107.0 559.570007
00:03:11 191.100006 NaN 559.570007
00:03:12 192.279999 107.0 566.409973
00:03:13 193.220001 107.0 565.429993
00:03:13 193.220001 NaN 556.640015
00:03:14 194.259995 107.0 555.659973
00:03:14 194.259995 NaN 557.619995
00:03:15 195.229996 107.0 563.479980
00:03:15 195.229996 NaN 554.690002
00:03:16 196.160004 107.0 555.659973
00:03:16 196.160004 NaN 549.799988
00:03:17 197.190002 108.0 548.830017
00:03:18 198.160004 108.0 551.760010
00:03:18 198.160004 NaN 556.640015
00:03:19 199.179993 108.0 555.659973
00:03:19 199.179993 NaN 554.690002
00:03:20 200.169998 108.0 552.729980
00:03:20 200.169998 NaN 554.690002
00:03:21 201.190002 108.0 549.799988
00:03:21 201.190002 NaN 548.830017
00:03:22 202.130005 108.0 546.880005
00:03:23 203.179993 109.0 552.729980
00:03:23 203.179993 NaN 546.880005
00:03:24 204.160004 109.0 542.969971
00:03:24 204.160004 NaN 545.900024
00:03:25 205.179993 109.0 549.799988
00:03:25 205.179993 NaN 544.919983
00:03:26 206.149994 110.0 544.919983
00:03:26 206.149994 NaN 548.830017
00:03:27 207.300003 109.0 553.710022
00:03:27 207.300003 NaN 546.880005
00:03:28 208.160004 109.0 544.919983
00:03:29 209.220001 110.0 545.900024
00:03:29 209.220001 NaN 550.780029
00:03:30 210.270004 110.0 545.900024
00:03:30 210.270004 NaN 539.059998
00:03:31 211.220001 110.0 541.989990
00:03:31 211.220001 NaN 543.950012
00:03:32 212.179993 110.0 541.989990
00:03:32 212.179993 NaN 541.020020
00:03:33 213.199997 110.0 544.919983
00:03:33 213.199997 NaN 548.830017
00:03:34 214.160004 110.0 548.830017
00:03:35 215.210007 110.0 546.880005
00:03:35 215.210007 NaN 550.780029
00:03:36 216.190002 110.0 554.690002
00:03:36 216.190002 NaN 553.710022
00:03:37 217.210007 109.0 550.780029
00:03:37 217.210007 NaN 551.760010
00:03:38 218.139999 109.0 552.729980
00:03:38 218.139999 NaN 551.760010
00:03:39 219.160004 109.0 545.900024
00:03:40 220.190002 109.0 549.799988
00:03:40 220.190002 NaN 544.919983
00:03:41 221.229996 109.0 547.849976
00:03:41 221.229996 NaN 546.880005
00:03:42 222.160004 109.0 545.900024
00:03:42 222.160004 NaN 540.039978
00:03:43 223.199997 110.0 547.849976
00:03:43 223.199997 NaN 547.849976
00:03:44 224.130005 110.0 551.760010
00:03:44 224.130005 NaN 541.020020
00:03:45 225.149994 110.0 551.760010
00:03:46 226.279999 110.0 548.830017
00:03:46 226.279999 NaN 557.619995
00:03:47 227.210007 109.0 548.830017
00:03:47 227.210007 NaN 555.659973
00:03:48 228.179993 109.0 550.780029
00:03:48 228.179993 NaN 558.590027
00:03:49 229.179993 109.0 547.849976
00:03:49 229.179993 NaN 554.690002
00:03:50 230.240005 109.0 553.710022
00:03:51 231.190002 108.0 561.520020
00:03:51 231.190002 NaN 556.640015
00:03:52 232.160004 108.0 556.640015
00:03:52 232.160004 NaN 559.570007
00:03:53 233.289993 108.0 568.359985
00:03:53 233.289993 NaN 579.099976
00:03:54 234.220001 107.0 580.080017
00:03:55 235.179993 106.0 589.840027
00:03:55 235.179993 NaN 592.770020
00:03:56 236.119995 105.0 612.299988
00:03:57 237.149994 102.0 629.880005
00:03:57 237.149994 NaN 632.809998
00:03:58 238.190002 101.0 661.130005
00:03:59 239.229996 97.0 677.729980
00:03:59 239.229996 NaN 649.409973
00:04:00 240.199997 95.0 650.390015
00:04:00 240.199997 NaN 632.809998
00:04:01 241.240005 95.0 605.469971
00:04:02 242.229996 96.0 586.909973
00:04:02 242.229996 NaN 580.080017
00:04:03 243.210007 99.0 576.169983
00:04:03 243.210007 NaN 564.450012
00:04:04 244.169998 101.0 561.520020
00:04:04 244.169998 NaN 566.409973
00:04:05 245.220001 103.0 559.570007
00:04:05 245.220001 NaN 557.619995
00:04:06 246.169998 104.0 554.690002
00:04:07 247.190002 105.0 562.500000
00:04:07 247.190002 NaN 555.659973
00:04:08 248.179993 106.0 566.409973
00:04:08 248.179993 NaN 555.659973
00:04:09 249.259995 107.0 553.710022
00:04:09 249.259995 NaN 551.760010
00:04:10 250.199997 107.0 556.640015
00:04:10 250.199997 NaN 547.849976
00:04:11 251.279999 108.0 543.950012
00:04:11 251.279999 NaN 542.969971
00:04:12 252.199997 108.0 547.849976
00:04:13 253.199997 109.0 539.059998
00:04:13 253.199997 NaN 538.090027
00:04:14 254.259995 110.0 537.109985
00:04:14 254.259995 NaN 541.989990
00:04:15 255.179993 110.0 536.130005
00:04:15 255.179993 NaN 531.250000
00:04:16 256.209991 111.0 535.159973
00:04:16 256.209991 NaN 542.969971
00:04:17 257.209991 111.0 535.159973
00:04:17 257.209991 NaN 534.179993
00:04:18 258.230011 112.0 538.090027
00:04:18 258.230011 NaN 545.900024
00:04:19 259.149994 111.0 539.059998
00:04:20 260.179993 111.0 541.989990
00:04:20 260.179993 NaN 542.969971
00:04:21 261.209991 111.0 543.950012
00:04:21 261.209991 NaN 537.109985
00:04:22 262.149994 111.0 540.039978
00:04:22 262.149994 NaN 536.130005
00:04:23 263.179993 111.0 540.039978
00:04:23 263.179993 NaN 532.229980
00:04:24 264.209991 112.0 533.200012
00:04:24 264.209991 NaN 533.200012
00:04:25 265.260010 112.0 534.179993
00:04:25 265.260010 NaN 524.409973
00:04:26 266.179993 112.0 529.299988
00:04:27 267.209991 113.0 527.340027
00:04:27 267.209991 NaN 531.250000
00:04:28 268.149994 113.0 529.299988
00:04:28 268.149994 NaN 534.179993
00:04:29 269.179993 113.0 530.270020
00:04:29 269.179993 NaN 534.179993
00:04:30 270.209991 113.0 529.299988
00:04:30 270.209991 NaN 528.320007
00:04:31 271.119995 113.0 534.179993
00:04:31 271.119995 NaN 526.369995
00:04:32 272.250000 113.0 529.299988
00:04:32 272.250000 NaN 523.440002
00:04:33 273.130005 113.0 531.250000
00:04:33 273.130005 NaN 525.390015
00:04:34 274.250000 113.0 532.229980
00:04:34 274.250000 NaN 526.369995
00:04:35 275.179993 113.0 530.270020
00:04:36 276.209991 113.0 533.200012
00:04:36 276.209991 NaN 537.109985
00:04:37 277.209991 113.0 534.179993
00:04:37 277.209991 NaN 538.090027
00:04:38 278.149994 112.0 541.020020
00:04:38 278.149994 NaN 536.130005
00:04:39 279.170013 112.0 537.109985
00:04:39 279.170013 NaN 532.229980
00:04:40 280.190002 112.0 533.200012
00:04:40 280.190002 NaN 531.250000
00:04:41 281.230011 112.0 541.020020
00:04:41 281.230011 NaN 532.229980
00:04:42 282.260010 112.0 532.229980
00:04:42 282.260010 NaN 527.340027
00:04:43 283.190002 112.0 536.130005
00:04:44 284.209991 112.0 533.200012
00:04:44 284.209991 NaN 538.090027
00:04:45 285.170013 112.0 530.270020
00:04:45 285.170013 NaN 538.090027
00:04:46 286.160004 112.0 534.179993
00:04:46 286.160004 NaN 535.159973
00:04:47 287.209991 112.0 536.130005
00:04:47 287.209991 NaN 535.159973
00:04:48 288.239990 112.0 532.229980
00:04:48 288.239990 NaN 534.179993
00:04:49 289.299988 112.0 538.090027
00:04:49 289.299988 NaN 534.179993
00:04:50 290.230011 112.0 531.250000
00:04:51 291.160004 112.0 532.229980
00:04:51 291.160004 NaN 538.090027
00:04:52 292.170013 112.0 532.229980
00:04:52 292.170013 NaN 534.179993
00:04:53 293.209991 112.0 530.270020
00:04:53 293.209991 NaN 524.409973
00:04:54 294.190002 113.0 526.369995
00:04:54 294.190002 NaN 532.229980
00:04:55 295.260010 113.0 518.549988
00:04:55 295.260010 NaN 527.340027
00:04:56 296.140015 114.0 526.369995
00:04:56 296.140015 NaN 535.159973
00:04:57 297.239990 113.0 529.299988
00:04:57 297.239990 NaN 538.090027
00:04:58 298.179993 113.0 536.130005
00:04:58 298.179993 NaN 537.109985
00:04:59 299.200012 113.0 531.250000
00:05:00 300.149994 113.0 536.130005
00:05:00 300.149994 NaN 538.090027
00:05:01 301.220001 112.0 537.109985
00:05:01 301.220001 NaN 542.969971
00:05:02 302.149994 112.0 538.090027
00:05:02 302.149994 NaN 534.179993
00:05:03 303.170013 112.0 537.109985
00:05:03 303.170013 NaN 541.989990
00:05:04 304.170013 112.0 533.200012
00:05:04 304.170013 NaN 534.179993
00:05:05 305.200012 112.0 536.130005
00:05:05 305.200012 NaN 530.270020
00:05:06 306.170013 112.0 523.440002
00:05:06 306.170013 NaN 528.320007
00:05:07 307.209991 113.0 527.340027
00:05:07 307.209991 NaN 523.440002
00:05:08 308.239990 113.0 512.700012
00:05:09 309.269989 114.0 523.440002
00:05:09 309.269989 NaN 523.440002
00:05:10 310.130005 114.0 519.530029
00:05:10 310.130005 NaN 521.479980
00:05:11 311.299988 115.0 525.390015
00:05:11 311.299988 NaN 522.460022
00:05:12 312.170013 115.0 518.549988
00:05:12 312.170013 NaN 529.299988
00:05:13 313.200012 114.0 526.369995
00:05:13 313.200012 NaN 521.479980
00:05:14 314.209991 115.0 520.510010
00:05:14 314.209991 NaN 530.270020
00:05:15 315.190002 115.0 518.549988
00:05:15 315.190002 NaN 521.479980
00:05:16 316.239990 115.0 525.390015
00:05:16 316.239990 NaN 525.390015
00:05:17 317.380005 115.0 523.440002
00:05:17 317.380005 NaN 520.510010
00:05:18 318.209991 115.0 527.340027
00:05:19 319.140015 115.0 515.619995
00:05:19 319.140015 NaN 525.390015
00:05:20 320.190002 115.0 520.510010
00:05:20 320.190002 NaN 523.440002
00:05:21 321.230011 115.0 514.650024
00:05:21 321.230011 NaN 522.460022
00:05:22 322.190002 115.0 522.460022
00:05:22 322.190002 NaN 515.619995
00:05:23 323.220001 115.0 521.479980
00:05:23 323.220001 NaN 516.599976
00:05:24 324.250000 115.0 518.549988
00:05:24 324.250000 NaN 507.809998
00:05:25 325.200012 116.0 517.580017
00:05:25 325.200012 NaN 523.440002
00:05:26 326.239990 116.0 526.369995
00:05:26 326.239990 NaN 524.409973
00:05:27 327.269989 115.0 528.320007
00:05:27 327.269989 NaN 531.250000
00:05:28 328.200012 114.0 529.299988
00:05:28 328.200012 NaN 541.989990
00:05:29 329.230011 114.0 533.200012
00:05:30 330.220001 113.0 536.130005
00:05:30 330.220001 NaN 529.299988
00:05:31 331.179993 113.0 535.159973
00:05:31 331.179993 NaN 525.390015
00:05:32 332.230011 113.0 530.270020
00:05:32 332.230011 NaN 527.340027
00:05:33 333.209991 113.0 531.250000
00:05:33 333.209991 NaN 529.299988
00:05:34 334.239990 113.0 537.109985
00:05:34 334.239990 NaN 530.270020
00:05:35 335.200012 113.0 526.369995
00:05:35 335.200012 NaN 536.130005
00:05:36 336.250000 113.0 533.200012
00:05:36 336.250000 NaN 528.320007
00:05:37 337.170013 113.0 525.390015
00:05:37 337.170013 NaN 540.039978
00:05:38 338.200012 113.0 529.299988
00:05:38 338.200012 NaN 526.369995
00:05:39 339.119995 113.0 516.599976
00:05:40 340.160004 114.0 527.340027
00:05:40 340.160004 NaN 520.510010
00:05:41 341.290009 114.0 514.650024
00:05:41 341.290009 NaN 519.530029
00:05:42 342.140015 115.0 517.580017
00:05:42 342.140015 NaN 514.650024
00:05:43 343.220001 116.0 507.809998
00:05:43 343.220001 NaN 514.650024
00:05:44 344.220001 116.0 516.599976
00:05:44 344.220001 NaN 514.650024
00:05:45 345.200012 116.0 514.650024
00:05:45 345.200012 NaN 516.599976
00:05:46 346.220001 116.0 521.479980
00:05:46 346.220001 NaN 511.720001
00:05:47 347.149994 116.0 518.549988
00:05:47 347.149994 NaN 515.619995
00:05:48 348.179993 116.0 515.619995
00:05:48 348.179993 NaN 508.790009
00:05:49 349.119995 117.0 508.790009
00:05:49 349.119995 NaN 513.669983
00:05:50 350.250000 117.0 505.859985
00:05:50 350.250000 NaN 505.859985
00:05:51 351.230011 117.0 509.769989
00:05:51 351.230011 NaN 502.929993
00:05:52 352.140015 118.0 503.910004
00:05:52 352.140015 NaN 497.070007
00:05:53 353.200012 119.0 504.880005
00:05:53 353.200012 NaN 502.929993
00:05:54 354.149994 119.0 497.070007
00:05:54 354.149994 NaN 502.929993
00:05:55 355.109985 119.0 500.000000
00:05:55 355.109985 NaN 505.859985
00:05:56 356.230011 119.0 504.880005
00:05:56 356.230011 NaN 501.950012
00:05:57 357.160004 119.0 510.739990
00:05:57 357.160004 NaN 502.929993
00:05:58 358.230011 119.0 502.929993
00:05:58 358.230011 NaN 511.720001
00:05:59 359.160004 119.0 505.859985
00:05:59 359.160004 NaN 505.859985
00:06:00 360.220001 119.0 499.019989
00:06:00 360.220001 NaN 513.669983
00:06:01 361.160004 118.0 509.769989
00:06:01 361.160004 NaN 504.880005
00:06:02 362.079987 118.0 512.700012
00:06:02 362.079987 NaN 507.809998
00:06:03 363.190002 118.0 508.790009
00:06:03 363.190002 NaN 512.700012
00:06:04 364.209991 118.0 510.739990
00:06:04 364.209991 NaN 506.839996
00:06:05 365.239990 118.0 500.000000
00:06:05 365.239990 NaN 513.669983
00:06:06 366.269989 118.0 505.859985
00:06:07 367.200012 118.0 501.950012
00:06:07 367.200012 NaN 514.650024
00:06:08 368.230011 118.0 505.859985
00:06:08 368.230011 NaN 501.950012
00:06:09 369.160004 119.0 497.070007
00:06:09 369.160004 NaN 506.839996
00:06:09 369.160004 NaN 495.119995
00:06:10 370.190002 119.0 494.140015
00:06:11 371.239990 120.0 503.910004
00:06:11 371.239990 NaN 500.980011
00:06:12 372.269989 120.0 496.089996
00:06:12 372.269989 NaN 497.070007
00:06:12 372.269989 NaN 497.070007
00:06:13 373.200012 120.0 496.089996
00:06:14 374.239990 121.0 491.209991
00:06:14 374.239990 NaN 494.140015
00:06:14 374.239990 NaN 498.049988
00:06:15 375.170013 121.0 488.279999
00:06:15 375.170013 NaN 495.119995
00:06:16 376.290009 121.0 500.000000
00:06:16 376.290009 NaN 490.230011
00:06:17 377.220001 121.0 495.119995
00:06:17 377.220001 NaN 490.230011
00:06:18 378.149994 122.0 485.350006
00:06:18 378.149994 NaN 500.000000
00:06:19 379.170013 122.0 490.230011
00:06:19 379.170013 NaN 494.140015
00:06:20 380.190002 122.0 495.119995
00:06:20 380.190002 NaN 493.160004
00:06:21 381.220001 122.0 497.070007
00:06:21 381.220001 NaN 496.089996
00:06:22 382.200012 121.0 490.230011
00:06:22 382.200012 NaN 492.190002
